ガラスとは?
ASTM(※1)によるガラスの定義
結晶を析出(※2)することなく、溶融体が冷却・固化された無機物
金属のような「結晶体」と対比して「非結晶体(アモロファス)」と呼ぶ
※1 ASTM(American Society for Testing and Materials:米国試験材料協会)
※2 溶液またはガス体から、固体が分離して出てくること。

製造上の特長
| 1.均質材料の大量生産 | 原料を溶融、冷却するだけであるので、均質なものが大量に得られやすい。 |
|---|---|
| 2.広い組成範囲 | 結晶質に較べて広い組成範囲が得られる。 |
| 3.微量成分溶解 | 各種微量成分を構造中に含有させられる。 |
| 4.各種成形法 | 粘度の温度変化を利用し、吹き加工、引張加工、鋳型加工などの成形法 を適用でき、板,管,繊維状でμm単為からm単位まで種々の寸法に成形が可能。 |
| 5.成形後の加工 | 研削、研磨、結晶化などの変質も可能。 |
材料物性上の特長
| 6.均一・透明 | 原料を溶融、冷却するだけであるので、均質なものが大量に得られやすい。 |
|---|---|
| 7.非反応・不透過 | 化学的には比較的安定で、耐候性が良く気体や液体を通しにくい。 |
| 8.脆い固体 | 常温では永久に変形しないが、割れやすい。 |
| 9.電気絶縁性 | 普通は常温で電気を通さず、高温ではイオン電導性が顕著。 |
| 10.耐熱性 | 比較的高温まで軟化変形しない。 |

